Washers
Nomenclature (name, part number) | Weight, kg | Rated voltage, V | Current, A, no more | Volume of washer reservoir, liter | Pump number (quantity, pcs.) | Technical characteristics | Application | Pipeline |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Washers | ||||||||
Washers | ||||||||
Electric Washer 1102.5208000 | 0.485 | 12 | 4 | 2 | 1102.5208100 (1) | Without jets | Universal, including vehicles VAZ 2101-2107, GAZ 3307 | |
Electric washer 1102.5208000-04 | 0.53 | 12 | 4 | 2 | 1102.5208100 (1) | With one jet | Tractor VgТZ | L1=3100 mm |
Electric washer 1102.5208000-11 | 0.562 | 12 | 4 | 2 | 1102.5208100 (1) | With one jet | Excavator TVEX | L1=3300 mm |
Electric washer 1102.5208000-25 | 0,564 | 12 | 4 | 2 | 1102.5208100 (1) | With two jets and tee | Excavator TVEX | L1=1000 mm L2=1560 mm L3=450 mm |
Electric washer 1112.5208000 | 0.5 | 24 | 2.5 | 2 | 1112.5208100 (1) | Without jets | Universal | |
Electric washer 1112.5208000-01 | 0.515 | 24 | 2.5 | 2 | 1112.5208100 (1) | With two jets and tee | Bryansky Arsenal | L1=535 mm L2=330 mm L3=880 mm |
Electric washer 1112.5208000-03 | 0.53 | 24 | 2.5 | 2 | 1112.5208100 (1) | With two jets and tee | BelAZ, MAZ, MZKT | L1=1560 mm L2=750 mm L3=500 mm |
Electric washer 1112.5208000-04 | 0.68 | 24 | 2.5 | 2 | 1112.5208100 (1) | With three jets and tee | BAZ, MZKT | L1=8000 mm L2=800 mm |
Electric washer 1112.5208000-06 | 0.55 | 24 | 2.5 | 2 | 1112.5208100 (1) | With two jets and tee | MZTK | L1=1350 mm L2=960 mm L3=330 mm |
Electric washer 1112.5208000-27 | 0.55 | 24 | 2.5 | 2 | 1112.5208100 (1) | With two jets and tee | Excavator TVEX | L1=1560 mm L2=500 mm L3=2000 mm |
Electric washer 1112.5208000-33 | 0.56 | 24 | 2.5 | 2 | 1112.5208100 (1) | With two jets and tee | URAL | L1=1350 mm L2=550 mm L3=550 mm |
Electric washer 1122.5208010 | 0.45 | 12 | 3.5 | 2 | 2108.5208009-25 (1) | Without jets | PAZ 3205 | |
Electric washer 1122.5208010-02 | 0.455 | 12 | 3.5 | 2 | 2108.5208009-25 (1) | Without jets, with filters | GAZ 3102, 3302, 2705; PAZ (except 4230 "Aurora") | |
Electric washer 1122.5208010-05 | 0.45 | 24 | 2.0 | 2 | 1124.5208100-03 (1) | Without jets | Universal | |
Electric washer 1132.5208010-02 | 0.65 | 12 | 3.5 | 5 | 2108.5208009-25 (2) | Without jets, with filters | UAZ 3160, 3162, VAZ 2108-099, 2113-2115 | |
Electric washer 1132.5208010-04 | 0.555 | 12 | 3.5 | 5 | 2108.5208009-25 (1) | Without jets, with filters | UAZ 3160, 3162, VAZ 2108-099, 2113-2115 | |
Electric washer 1152.5208010 | 0.8 | 12 | 3.5 | 4 | 2108.5208009-25 (1) | Without jets, with filters | GAZ 3110 | |
Electric washer 1162.5208010 | 0.51 | 12 | 3.5 | 2.5 | 2108.5208009-25 (1) | Without jets, with filters | GAZ 3302, 2705 | |
Repair kit of pipeline with tee assembly 2101-5208310 | 0.065 | L1=2500 mm | ||||||
Set of pipelines 1112.5208650 | 0.12 | With tee | PAZ | L1=3550 mm L2=500 mm L3=1500 mm | ||||
Set of pipelines 1112.5208700-03 | 0.031 | With tee | L1=1500 mm | |||||
Set pf pipelines 1112.5208700-02 | 0.024 | With tee | PAZ | L1=1150 mm | ||||
Washer pump 1102.5208100 | 0,21 | 12 | 4 | Capacity no less 150 ml for 10 sec | Washer 1102.520800 and modifications | |||
Washer pump 1112.5208100 | 0,21 | 24 | 2,5 | Capacity no less 150 ml for 10 sec | Washer 1112.520800 and modifications | |||
Washer pump 1124.5208100-03 | 0.1 | 24 | 0.2 | Capacity no less 100 ml for 10 sec | ZIL, KAMAZ | |||
Washer pump 1124.5208100-04 | 0.1 | 24 | 2.5 | Capacity no less 300 ml for 10 sec | ZIL, KAMAZ | |||
Washer pump 2108.5208009-25 | 0.1 | 12 | 3.5 | Capacity no less 100 ml for 10 sec | VAZ 2101-2109, 2121, 2123; GAZ 3110, 3302, 2705; PAZ 3205; UAZ 3160. | |||
Washer pump 2110.5208009-03 | 0.1 | 12 | 4.5 | Capacity no less 300 ml for 10 sec | ||||
Омыватель электрический 1122.5208010-03 | 0.455 | 12 | 3.5 | 2 | 2108.5208009-25 (1) | Without jets, with filters | VAZ 2101-2107, 2121; GAZ |
Show all products
Washers