Block signal lamps
Nomenclature (name, part number) | Weight, kg | Technical characteristics | Application |
---|---|---|---|
Block signal lamps | |||
Block signal lamps | |||
Block signal lamps ПД 511-3803010 | 0,16 | 24 V | Dashboard is for the monitoring failure of various vehicle systems |
Block signal lamps ПД 512Е-3803010 | 0,17 | 24 V | Dashboard of URAL is for the monitoring failure of various vehicle systems |
Block signal lamps ПД 511Е-3803010 | 0,16 | 24 V | Dashboard of URAL is for the monitoring failure of various vehicle systems |
Block signal lamps ПД 512Г-3803010 | 0,17 | 24 V | Dashboard is for the monitoring failure of various vehicle systems |
Block signal lamps ПД 511Г-3803010 | 0,16 | 24 V | Dashboard is for the monitoring failure of various vehicle systems |
Block signal lamps ПД 511К-3803010 | 0,165 | 24 V | Dashboard is for the monitoring failure of various vehicle systems |
Block signal lamps ПД 512-3803010 | 0,17 | 24 V | Dashboard is for the monitoring failure of various vehicle systems |
Show all products