Термостаты для автомобилей и автобусов
Номенклатура (название,номер детали) | Масса изделия, кг | Температура начала открытия основного клапана, С | Температура полного открытия основного клапана, С | Ход основного клапана до полного открытия не менее, мм | Применяемость |
---|---|---|---|---|---|
Все автомобильные термостаты |
|||||
Автомобильные термостаты | |||||
Датчик температурный 2112-3851010 | 0,044 | ВАЗ инжектор (аналог 23.3828) | |||
Датчик термосиловой ТС103.1306090-11 | 0,034 | 90±2 | 105±2 | 7 | КамАЗ 740.11; ЯМЗ 240БМ, 8423 и модификации |
Набор ТС107-1306100-01М | 0,4 | КамАЗ 5320, 4310 и др. | |||
Термостат 1118.1306010 | 0,3 | 85±2 | 100±2 | 8 | ВАЗ 1117-1119 "Калина", крышка с термоэлементом к термостату 1118.1306010 |
Термостат 1118.1306010-01 | 0,3 | 85±2 | 100±2 | 8 | ВАЗ 1117-1119 "Калина" |
Термостат 2101.1306010-02 | 0.29 | 80±2 | 95±2 | 8 | ВАЗ 2101-2107, 21213 |
Термостат 2108.1306010-12 | 0,318 | 85±2 | 100±2 | 8 | ВАЗ 2108, 2109, 2115, 1111 "Ока" |
Термостат 21082-1306010-11 | 0,525 | 85±2 | 100±2 | 8 | ВАЗ 2110-2115 ,2170-2172 |
Термостат 21082.1306010-11 | 0,525 | 85±2 | 100±2 | 8 | ВАЗ 2110-2112, 2114, 2115 выпуска с 2003 г.(с инжекторным двигателем) |
Термостат 2110.1306010 | 0,32 | 85±2 | 100±2 | 8 | ВАЗ 2110 - 2112, с карбюраторным двигателем |
Термостат 2110i.1306010 | 0,26 | 85±2 | 100±2 | 8 | а/м ВАЗ 2110-2112, 2114, 2115 выпуска с 2003 г. (с инжекторным двигателем) |
Термостат 2121.1306010 | 0,285 | 80±2 | 95±2 | 8 | ВАЗ 2121 "Нива" |
Термостат 2123.1306010-02 | 0,3 | 80±2 | 95±2 | 8 | ВАЗ 2123 "Chevy Niva" |
Термостат 2141.1306010-Т | 0,285 | 80±2 | 95±2 | 8 | Москвич 2140, 2141, Иж 2126, 2717 с двиг. УЗАМ |
Термостат 2170-1306009 | 0.236 | 85±2 | 100±2 | 8 | ВАЗ 2110-2115 Лада «Приора» |
Термостат ТС107.1306010-05М | 0.101 | 82±2 | 97±2 | 8,5 | Системы охлаждения двигателей автомобилей, тракторов, комбайнов и спецтехники для регулирования потоков охлаждающей жидкости в двигателе |
Термостат ТС107.1306100-01М | 0,188 | 80±2 | 95±2 | 8,5 | ГАЗ 24, 3102, 3110, 3302, 2705, УАЗ 3151, 3160 |
Термостат ТС107.1306100-01М набор 2+1 | 0,21 | 80±2 | 95±2 | 8,5 | КамАЗ 5320, 4310 и др. |
Термостат ТС107.1306100-02М | 0,188 | 70±2 | 85±2 | 8,5 | МАЗ, БелАЗ, МоАЗ, трактор К700 с двиг. ЯМЗ 8401.10, 8423.10, ЗиЛ 4314, Урал с двиг. КамАЗ 741 |
Термостат ТС107.1306100-04М | 0,101 | 87±2 | 102±2 | 8,5 | ЗИЛ 5301 ("Бычок") с двиг. ММЗ Д246 |
Термостат ТС107.1306100-05М | 0,101 | 82±2 | 97±2 | 8,5 | ГАЗ 24, 3102, 3110, 3302, 2705, УАЗ 3151, 3160 с двиг. ЗМЗ 24, 402, 406; КамАЗ 5320, 4310, ЯМЗ 534, 536 и др. |
Термостат ТС107.1306100-06М | 0,2 | 80±2 | 95±2 | 8,5 | МАЗ с двиг. ЯМЗ 236, 238, 240, БелАЗ с двиг. ЯМЗ 8424 |
Термостат ТС107.1306100-06М набор 2+4 | 0,216 | 80±2 | 95±2 | 8,5 | МАЗ с двиг. ЯМЗ 236, 238, 240, БелАЗ |
Термостат ТС107.1306100-08М | 0,101 | 85±2 | 100±2 | 8,5 | ГАЗ 3302, 2705 с двиг. ГАЗ 560 "Штайер" |
Термостат ТС108.1306100-01М | 0,085 | 80±2 | 95±2 | 8,5 | ГАЗ 3307, 66, 3402, ПАЗ 3205 с двиг. ЗМЗ |
Термостат ТС108.1306100-03М | 0,122 | 70±2 | 85±2 | 8,5 | УАЗ 3151, 3741, 3303 с двиг. УМЗ |
Термостат ТС108.1306100-04М | 0,122 | 70±2 | 85±2 | 8,5 | ЗИЛ 4314, 131 с двиг. ЗИЛ 508, 509 |
Термостат ТС2101-1306010 | 0,275 | 80±2 | 95±2 | 8 | ВАЗ 2101-2107, 21213, 21214, ИЖ 2126, 2717 с двиг. ВАЗ |
Термостат ТС2108-1306010 | 0,29 | 85±2 | 100±2 | 8 | ВАЗ 2110-2112, 2114, 2115 выпуска с 2003 г. (с инжекторным двигателем) |
Термоэлемент 1118.1306100-Т | 0.05 | 85±2 | 100±2 | 8 | ВАЗ 1117-1119 "Калина" |
Продукты
1 - 30 из 33
Начало | Пред. |
1
2
|
След. |
Конец
Компания «ELTRA» производит термостаты для автомобилей и тракторов:
- Легковых: LADA, ГАЗ, УАЗ, ГАЗ.
- Автобусов: ПАЗ.
- Грузовых и спецтехники: КАМАЗ, МАЗ, УРАЛ, ЗИЛ, КРАЗ, ММЗ.
- Тракторов: Беларус, ВМТЗ.
- Для двигателей: ЗМЗ, ЯМЗ.
Термостаты производимые компанией «ELTRA» можно купить у официального дилера ООО «ПРАМО» в Москве.