ЭФУ
Номенклатура (название,номер детали) | Масса изделия, кг | Технические характеристики | Применяемость |
---|---|---|---|
ЭФУ |
|||
ЭФУ | |||
Блок управления электрофакельным устройством 84.3763.000 | 0,07 | 24В, 1000Вт | Системы электрофакельных устройств автомобилей и тракторов с двигателями КАМАЗ |
Клапан топливный электромагнитный 1102.3741.000 | 0,14 | 24В, 48Вт | Системы электрофакельных устройств автомобилей и тракторов с двигателями КАМАЗ, с системой «Сommon Rail» |
Клапан топливный электромагнитный 1102.3741.000-02 | 0,14 | 24В, 48Вт | Системы электрофакельных устройств автомобилей и тракторов с двигателями КАМАЗ, ЯМЗ, ЧТЗ |
Резистор добавочный с электротермическим реле 1202.3741.000 | 0,12 | 24В, 500Вт | Системы электрофакельных устройств автомобилей и тракторов с двигателями КАМАЗ, ЯМЗ, ЧТЗ |
Свеча накаливания со спиралью 1602.3740.000 | 0,034 | 12В, 120Вт | Дизельные двигатели производства ММЗ, Туламашзавод, ВТЗ |
Свеча накаливания штифтовая 1702.3740.000 | 0,042 | 19В, 220Вт | Подогреватели впускного воздуха, устанавливаемые на дизельных двигателях типа В84, В92-С2 и изделии А-85-3 и их модификациях |
Свеча факельная штифтовая 1102.3740.000 | 0,13 | 19В, 230Вт | Для двигателей КАМАЗ с системой электрофакельного предпускового подогрева |
Свеча факельная штифтовая 1112.3740 | 0,13 | 19В, 230Вт | Для двигателей ЯМЗ с системой электрофакельного предпускового подогрева |
Электронагреватель ПЖД 1102.3741.060 | 0,06 | 22В , 200Вт | Изделие «Отопитель ПЖД 30» (КАМАЗ) |
Электрофакельные устройства