Стартеры для легковых и грузовых автомобилей, тракторов
Номенклатура (название,номер детали) | Наружный диаметр статора (корпуса), мм | Масса изделия, кг | Технические характеристики (напряжение, сила тока, мощность, исполнение) | Модель, применяемость на двигатель и автомобиль | Аналоги | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗИТ | БАТЭ | Прочие | |||||
Все стартеры для автомобилей и тракторов |
|||||||
Стартеры для автомобилей и тракторов | |||||||
Стартер 2110-3708010-81 | 64 | 2,8 | 12 В, 1,4 кВт, редуктор | ВАЗ-2110 и модификации | 5702.3708000, | 5121.3708000, | |
Стартер 2113-3708010-81 | 64 | 2,8 | 12 В, 1,4 кВт, редуктор | ВАЗ-2108, 2109, 2113, 2114, 2115 и модификации | 5712.3708000, | 2109.3708000426.3708000, | |
Стартер 21214-3708010-81 | 64 | 2,8 | 12 В, 1,4 кВт, редуктор | ВАЗ 2101-07, 2121, 21214 и модиф., 2123 "Chevrolet-Niva" | 5722.370800035.3771000, | 2107.37710005172.3708000425.3708000, | |
Стартер 21901-3708010-81 | 64 | 3 | 12 В, 1,2 кВт, редуктор | LADA Granta с КПП2181 с 01.09.2012 | Valeo 21901 | ||
Стартер 11.131.730 | 69 | 2,8 | 12 В, 1,4 кВт, редуктор | ГАЗ, УАЗ, с дв ЗМЗ 405, 406, 409 | 6012.3708000, | 5112.3708000, | |
Стартер 11.131.827 | 69 | 2,8 | 12 В, 1,4 кВт, редуктор | ГАЗ, УАЗ с дв ЗМЗ 402.10, 4021.10, 4025.10, 4026.10, УМЗ 421, 4215, 4216 | 6002.3708000, | 422.3708000-01, | |
Стартер 2110-3708010-02 | 69 | 2,8 | 12 В, 1,4 кВт, редуктор | ВАЗ-2110 и модификации | 5702.3708000, | 5121.3708000, | |
Стартер 2111-3708010-12 | 69 | 2,8 | 12 В, 1,4 кВт, редуктор | ВАЗ-1118, 2115 и модификации (с усиленной КПП), Z=11, m=2.1167 | 5702.3708000-10, | 5122.3708000, | |
Стартер 2112-3708010-02 | 69 | 2,8 | 12 В, 1,4 кВт, редуктор | ВАЗ-2170, 1118 и модификации (с усиленной КПП) | 5702.3708000-15, | 5132.3708000, | |
Стартер 2113-3708010 | 69 | 2,8 | 12 В, 1,4 кВт, редуктор | ВАЗ-2108, 2109, 2113, 2114, 2115 и модификации | 5712.3708000, | 2109.3708000426.3708000, | |
Стартер 21214-3708010-01 | 69 | 2,8 | 12 В, 1,4 кВт, редуктор | ВАЗ 2101-07, 2121, 21214 и модиф., 2123 "Chevrolet-Niva" | 5722.370800035.3771000, | 2107.37710005172.3708000425.3708000, | |
Стартер 11.131.675 | 79,5 | 4,2 | 12 В, 2,5 кВт, редуктор | ЗМЗ 402.10, 4021.10, 4025.10, 4026.10; УМЗ 421, 4215, 4216, Evotech 2.7 | 6002.3708000, | 422.3708000-01, | |
Стартер 11.130.899 | 79.5 | 4,2 | 12 В, 2,6 кВт, редуктор | ГАЗ 2705, 2752, 2217,3302 дв. 560 Steyr | "Letrika" AZF 2213 | ||
Стартер 11.131.568 | 79.5 | 4,2 | 12 В, 2,5 кВт, редуктор | ГАЗ, УАЗ с дв ЗМЗ 405, 406, 409, 514.10 | 6012.3708000, | 5112.3708000, | |
Стартер 11.131.826 | 79.5 | 4,2 | 12 В, 2,5 кВт, редуктор | ГАЗ, ПАЗ с дв ЗМЗ 511.10, 513.10, 5234.10, 53, 66, 66.03, 672, 71, 73 | СТ 230А1-3708000-10, | ||
Стартер 6432.3708000-04* (с чугунной крышкой) | 90 | 9 | 24 В, 4 кВт, редуктор | ЗИЛ, ПАЗ, ГАЗ с дв.ММЗ Д-243, 245, 246 | 7402.3708000,, | "Letrika" AZJ 3353, | |
Стартер 6441.3708000-04* (с чугунной крышкой) | 90 | 9 | 12 В, 3 кВт, редуктор | Трактора МТЗ, ГАЗ, ПАЗ с дв.Д-243,245 | 2402.3708000-00, | 74.3708000, | "Letrika" AZJ 3385, AZJ 3124,"ЭЛЕКТРОМ" 121.3778000 |
Стартер 8952.3778 | 90 | 9 | 24 В, 7кВт, редуктор | МАЗ, УРАЛ с дв. ЯМЗ 650, 651 (Renault) | Mitsubishi M009T60471 "Letrika" AZF 4834 | ||
Стартер 1832.3778 | 95 | 11 | 24 В, 8,2 кВт, редуктор | КамАЗ-740.50-360КамАЗ-740.51-320 и модфикации (ЕВРО-2, ЕВРО-3) | 9102.3708000, | 5402.3708000-01, ст142-10, 142Б2, | "Letrika" AZF 4554 |
Стартер 1842.3778 | 95 | 11 | 24 В, 8,6 кВт, редуктор | КамАЗ-7403КамАЗ-740.11-240КамАЗ-740.13-260КамАЗ-740.30-260 и модфикации (ЕВРО-0, ЕВРО-1) | 9112.3708000, | 5432.3708000-10, ст142-10, 142Б2, | "Letrika" AZJ 3367 |
Стартер 2501.3708000-21 (10 зуб., m=3,75) | 149 | 28.2 | 23 В, 8,2 кВт, б/редуктора | МАЗ,УРАЛ,КРАЗ с дв.ЯМЗ-236,238,240 | СТ142Т-3708000-10, | ||
Стартер 2501.3708000-40 (11 зуб, m=4,25) | 149 | 28.2 | 24 В, 8,2 кВт, б/редуктора | МАЗ,УРАЛ,КРАЗ с дв.ЯМЗ-236,238,240 | СТ142Т-3708000, | ||
Стартер 251.3708 | 149 | 28,2 | 24В, 8,2кВт б/редуктора | Д-160, А-11Т, А-11ТА | |||
Стартер 2551.3708000-20 | 149 | 28.2 | 24 В, 8,2 кВт, б/редуктора | БелАЗ, КЗКТ, МЗКТ, трактора ЧЗПТ, с двиг. ЯМЗ 8401.10, 846, 847, 850 | |||
Стартер 2562.3708000 (герметичный) | 149 | 30 | 24 В, 8,2 кВт, б/редуктора | МАЗ,УРАЛ с дв.ЯМЗ-236,238,240 | |||
Стартер 2562.3708000-40 (10 зуб, m=3,75, герметичный) | 149 | 30 | 24 В, 8,2 кВт, б/редуктора | МАЗ,УРАЛ с дв.ЯМЗ-236,238,240 |
Стартер устанавливается на двигателе автомобиля и других транспортных средств. Стартер необходим для запуска двигателя, посредством проворачивания коленчатого вала двигателя. На сегодняшний день существует несколько видов автомобильных стартеров:
- стартеры с планетарным редуктором и без редуктора;
- стартеры на постоянных магнитах и с применением щёточного узла.
Разные модели стартеров производства ООО «Прамо-Электро» широко применяются на всех типах транспортных средств отечественного производства и способны работать при экстремальных плюсовых и минусовых температурах, в условиях повышенной влажности.