Каталог комплектующих к стартерам для автомобилей
Номенклатура (название,номер детали) | Редуктор | Привод | Реле | Якорь | Крышка приводная | Крышка коллекторная | Траверза (щеткодержатель) | Корпус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все комплектующие к стартерам |
||||||||
Комплектующие к стартерам | ||||||||
2501.3708-21 | 2502.3708.600-10 | 2501.3708.800 | 2501.3708.200-21 | 25.3708.430 | 2501.3708.300-21 | 2502.3708.320-11 | 2501.3708.100-21 | |
2501.3708-40 | 2502.3708.600 | 2501.3708.800 | 2501.3708.200-21 | 25.3708.430 | 2501.3708.300-21 | 2502.3708.320-11 | 2501.3708.100-40 | |
2516.3708 | 2502.3708.600-10 | 2506.3708.800 | 25.3708.200-03 | 25.3708.430 | 25.3708.300 | 25.3708.320 | 2501.3708.100-01 | |
2551.3708 | 2502.3708.600-10 | 2501.3708.800 | 25.3708.200-03 | 25.3708.430 | 25.3708.300 | 25.3708.320 | 2551.3708.100 | |
2551.3708-20 | 2502.3708.600-10 | 2501.3708.800-20 | 25.3708.200-03 | 25.3708.430 | 25.3708.300 | 25.3708.320 | 2551.3708.100-20 | |
2562.3708 | СТ142Б-3708.600 | 2562.3708.800 | 2507.3708.200-03 | 2562.3708.410 | 25.3708.300-Т | 25.3708.320-Т | 2562.3708.100 | |
2562.3708-40 | СТ142Б-3708.600 | 2562.3708.800 | 2507.3708.200-21 | 25.3708.430 | 2562.3708.300-01 | 2502.3708.320-11 | 2562.3708.100-01 | |
Стартер 2110.3708010-02 | 16.911.183 | 16.911.182 (m=2,1167 z=9) | 16.670.531 | 16.362.101 | 16.283.817 | 15.132.013-01 | 16.911.433 | 16.282.522 |
Стартер 2110.3708010-81 | 2110.3708.600-81 (m=2,1167 z=9) | 2110.3708.800-81 | ||||||
Стартер 2111.3708010-12 | 16.911.183 | 16.911.258 (m=2,1167 z=11) | 16.670.531 | 16.362.101 | 16.283.817 | 15.132.013-01 | 16.911.433 | 16.282.522 |
Стартер 2112.3708010-02 | 16.911.183 | 16.911.182 (m=2,1167 z=9) | 16.670.531 | 16.362.101 | 16.285.655 | 15.132.013-01 | 16.911.433 | 16.282.522 |
Стартер 2113.3708010 | 16.911.259 | 16.911.258 (m=2,1167 z=11) | 16.670.531 | 16.362.101 | 16.132.233 | 15.132.013-01 | 16.911.433 | 16.282.522 |
Стартер 2113.3708010-81 | 2113.3708.600-81 (m=2,1167 z=11) | 2110.3708.800-81 | ||||||
Стартер 21214.3708-81 | 21214.3708.600-81 (m=2,1167 z=11) | 2110.3708.800-81 | ||||||
Стартер 21214.3708010-01 | 16.911.508 | 16.911.827 (m=2,1167 z=11) | 16.670.531 | 16.362.101 | 16.285.469 | 15.133.950-01 | 16.911.432 | 16.282.522 |
Стартер 11.130.899 | 16.902.801 | 16.904.976 (m=2,5 z=9) | 16.670.460 | 16.361.412 | 16.283.138 | 16.283.425 | 16.911.038 | 16.282.322 |
Стартер 11.131.568 | 16.902.801 | 16.902.800 (m=2,1167 z=9) | 16.670.460 | 16.361.412 | 16.283.583 | 16.283.139 | 16.911.038 | 16.282.425 |
Стартер 11.131.675 | 16.913.184 | 16.911.880 (m=2,5 z=9) | 16.670.460 | 16.361.412 | 11.675.400 | 16.283.139 | 16.911.038 | 16.282.425 |
Стартер 11.131.730 | 16.911.508 | 16.911.943 (m=2,1167 z=9) | 16.670.460 | 16.362.101 | 16.285.497 | 15.133.950-01 | 16.911.432 | 16.282.522 |
Стартер 11.131.826 | 16.912.163 | 16.912.162 (m=2,5 z=9) | 16.670.460-10 | 16.361.412 | 16.285.639 | 16.283.139 | 16.911.038 | 16.282.322 |
Стартер 11.131.827 | 20.3778.510 | 20.3778.600-01 (m=2,5 z=9) | 16.670.460 | 16.362.101 | 20.3778.400 | 15.133.950-01 | 16.911.432 | 16.282.522 |
Стартер 1832.3778 | 18.3778.600 (m=3,75 z=10) | 18.3778.800 | ||||||
Стартер 1842.3778 | 18.3778.600 (m=3,75 z=10) | 1842.3778.800 | ||||||
Стартер 1852.3778 | 18.3778.600, z=10, m=3,75 | 18.3778.800 | ||||||
Стартер 6432.3708-04 | 6401.3708.600-04 (m=3 z=10) | 6432.3708.800-04 | ||||||
Стартер 6441.3708-04 | 6401.3708.600-04 (m=3 z=10) | 6401.3708.800-04 |
Качественные и надежные комплектующие производства ООО «Прамо-Электро» обеспечивают бесперебойную работу автомобилей и прочей техники на которой они установлены.