Комплектующие к автомобильным генераторам
Номенклатура (название,номер детали) | Ротор | Статор | Блок выпрямительный (БПВ или МП) | Регулятор напряжения, (щеткодержатель или щеткодержатель с РН) | Шкив | Крышка со стороны привода | Крышка со стороны контактных колец |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектующие к автомобильным генераторам УРАЛ |
|||||||
Комплектующие к автомобильным генераторам | |||||||
Генератор 1322.3771 | 1332.3771.200 | 1702.3771 100-01 | БПВ 46-65-02 ЯКГЛ.432 122.004-04ГЧ или БПВ 46-65-02 ИАЕЮ.435 214.014-07ГЧ | 1312.3771 080-21 | 1702.3771 051-01 | 32.3701.401 | 1342.3771 301 |
Генератор 1332.3771 | 1332.3771.200 | 1332.3771 100 | БПВ 46-65-02 ЯКГЛ.432 122.004-04ГЧ или БПВ 46-65-02 ИАЕЮ.435 214.014-07ГЧ | Г250Г3-3701.010 или ЩУГ 16.3701-01"Волга" | 1332.3771 051-01 | 32.3701.401 | 1342.3771.301 |
Генератор 1702.3771 | 1332.3771.200 | 1702.3771 100-01 | БПВ 46-65-02 ЯКГЛ.432 122.004-04ГЧ или БПВ 46-65-02 ИАЕЮ.435 214.014-07ГЧ | Г250П1-3701 010 | 1702.3771 051-01 | 32.3701.401 | 1342.3771.301 |
Генератор 3112.3771 | 5702.3701 200-10 | 5702.3701 100-01 | БПВ17-100-02 ИАЕЮ.435214.010-08ГЧ или БПВ17-100-02 ЯКГЛ.432 122.026-09ГЧ | 1312.3771080-11 | 3112.3771051-01 | 29.3771 401 | 9012.3701 301-10 |
Генератор 3112.3771-01 | 4542.3771 200 | 3112.3771 100 | 3112.3771.330 | 8812.3702 или 4572.3702 | 3112.3771 052 | 3112.3771 401 | 3112.3771.301 |
Генератор 4512.3771-01 | 4512.3771 200 | 4512.3771 100-01 | 4512.3771.320 | 4502.3702 или 882.3702 | 45.3771 051 | 4512.3771.401 | 4512.3771.310 |
Генератор 4512.3771-10 | 4542.3771 200 | 4502.3771 100-01 | 4542.3771.320 или МП 13-125-3-7 О2 или БПВО 87.1-120 ЖГИК.435315.027-02ГЧ | 4552.3702 | 4512.3771.052 | 3122.3771 401 | 3112.3771.301 |
Генератор 4532.3771-10 | 4512.3771 200 | 4502.3771 100-01 | 4542.3771.330 | 4552.3702 | 4512.3771.052 | 3122.3771 401 | 4532.3771.301 |
Качественные и надежные комплектующие генераторов автомобилей производства ООО «Прамо-Электро» обеспечивают бесперебойную работу техники на которой они установлены.