Комплектующие к автомобильным генераторам
Номенклатура (название,номер детали) | Ротор | Статор | Блок выпрямительный (БПВ или МП) | Регулятор напряжения, (щеткодержатель или щеткодержатель с РН) | Шкив | Крышка со стороны привода | Крышка со стороны контактных колец |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектующие к автомобильным генераторам ГАЗ |
|||||||
Комплектующие к автомобильным генераторам | |||||||
Генератор 16.3771 | 2002.3771 200 | 16.3771 100-01 | БПВ 46-65-02 ЯКГЛ.432 122.004-04ГЧ или БПВ 46-65-02 ИАЕЮ.435 214.014-07ГЧ | 16.3771 080-01 | Г250Е2-3701050 | 32.3771.401 | 165.3771.301 |
Генератор 19.3771 | 2002.3771 200 | 16.3771 100-01 | БПВ 46-65-02 ЯКГЛ.432 122.004ГЧ или БПВ 46-65-02 ИАЕЮ.435 214.014ГЧ | Г250Г3-3701.010 или ЩУГ 16.3701-01"Волга" | 19.3771 051-01 | 32.3701.401 | 1342.3771.301 |
Генератор 191.3771 | 2002.3771 200 | 16.3771 100-01 | БПВ 46-65-02 ЯКГЛ.432 122.004ГЧ или БПВ 46-65-02 ИАЕЮ.435 214.014ГЧ | Г250Г3-3701.010 или ЩУГ 16.3701-01"Волга" | 191.3771 051-01 | 32.3701.401 | 1342.3771.301 |
Генератор 192.3771 | 2002.3771 200 | 16.3771 100-01 | БПВ 46-65-02 ЯКГЛ.432 122.004ГЧ или БПВ 46-65-02 ИАЕЮ.435 214.014ГЧ | Г250Г3-3701.010 или ЩУГ 16.3701-01"Волга" | 19.3771 051-01 | 32.3701.401 | 1342.3771.301 |
Генератор 193.3771 | 2002.3771 200 | 16.3771 100-01 | БПВ 46-65-02 ЯКГЛ.432 122.004ГЧ или БПВ 46-65-02 ИАЕЮ.435 214.014ГЧ | Г250Г3-3701.010 или ЩУГ 16.3701-01"Волга" | Г250Е2-3701050 | 32.3701.401 | 1342.3771.301 |
Генератор 281.3771 | 2002.3771 200 | 2002.3771 100-01 | БПВ 46-90-02 ЯКГЛ.432 122.004-05ГЧ БПВ46-90-02 ИАЕЮ.435 214.014-05ГЧ | 281.3771 080 | 281.3771 051 | 32.3701.401 | 1342.3771.301 |
Генератор 282.3771 | 2002.3771 200 | 16.3771 100-01 | БПВ 46-65-02 ИАЕЮ.435 214.014ГЧ или БПВ 46-65-02 ЯКГЛ.432 122.004ГЧ | 161.3771 080-01 | 281.3771 051 | 32.3701.401 | 1342.3771.301 |
Генератор 3002.3771 | 3002.3771 200 | 3002.3771 100-01 | 3002.3771 320 или БПВО 87-120-02 ЖГИК.435315.027ГЧ | 3032.3702 или 872.3702 или ЩДР-1 с РН Я213А2 | 3002.3771051 | 3002.3771 401 | 3002.3771301 |
Генератор 3012.3771 | 3002.3771 200 | 3012.3771 100 | БПВО 88-120 ЖГИК.435315.049-01 | ЩУ-2 ЯКГЛ.685113.016-01 | 3012.3771052 | 3122.3771 401 | 3112.3771.301 |
Генератор 3022.3771 | 3002.3771 200 | 3012.3771 100 | БПВО 88-120 ЖГИК.435315.049-01 | ЩУ-2 ЯКГЛ.685113.016-01 | 3022.3771052 | 3122.3771 401 | 3112.3771.301 |
Генератор 3062.3771 | 3062.3771.200 | 3062.3771.100 | 3062.3771.320 | 5102.3702(14,6V) или 5122.3702 или 8811.3702 | 45.3771.051 | 4512.3771.401 | 4512.3771.310 |
Генератор 3102.3771 | 4542.3771 200 | 3112.3771 100 | 4502.3771.320 или МП13-80-3-6 О2 или БПВО 87.1-120-02 ЖГИК.435315.027-01 ГЧ | 88.3702 | 3102.3771 051 | 4502.3771 401 | 3002.3771301 |
Генератор 5122.3771-20 | 5102.3771.200 | 5102.3771 100-10 | 5102.3771.320-01 или МП 13-100-3-4 О2 | 5102.3702(14,6V) или 5122.3702 или 8811.3702 | 5122.3771.051-20 | 5122.3771.401-20 | 5122.3771.301-40 |
Генератор 5122.3771-40 | 5102.3771.200 | 5102.3771 100-10 | 5102.3771.320-01 или МП 13-100-3-4 О2 | 5102.3702(14,6V) или 5122.3702 или 8811.3702 | 5122.3771.051-40 | 5122.3771.401-20 | 5122.3771.301-40 |
Генератор 5122.3771-50 | 5162.3771.200 | 5162.3771 100Т | 5102.3771.320-03 или МП13-125-3-4 О2 | 5102.3702(14,6V) или 5122.3702 или 8811.3702 | 5122.3771.051-40 | 5122.3771.401-20 | 5122.3771.301-40 |
Генератор 9012.3701 | 4542.3771 200 | 3112.3771 100 | 9012.3771.320 | ЩУ-2 ЯКГЛ.685113.016-01 | 3012.3771 052 | 3122.3771 401 | 3112.3771.301 |
Генератор Г250Г3.3701 | 32.3701 200 | 32.3701 100-01 | БПВ 46-65-02 ЯКГЛ.432 122.004ГЧ или БПВ 46-65-02 ИАЕЮ.435 214.014ГЧ | Г250Г3-3701.010 или ЩУГ 16.3701-01"Волга" | Г250Е2-3701050 | 32.3701.401 | 1342.3771.301 |
Качественные и надежные комплектующие генераторов автомобилей производства ООО «Прамо-Электро» обеспечивают бесперебойную работу техники на которой они установлены.