Генераторы для легковых и грузовых автомобилей, тракторов - страница 4
Номенклатура (название,номер детали) | Наружный диаметр статора (корпуса), мм | Масса изделия, кг | Технические характеристики (напряжение, сила тока, мощность, исполнение) | Модель, применяемость на двигатель и автомобиль | Аналоги | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗИТ | БАТЭ | Прочие | |||||
Все генераторы для автомобилей и тракторов |
|||||||
Генераторы для автомобилей и тракторов | |||||||
Генератор 3112.3771010 | 157 | 10,2 | 28 В, 90 А, классик | Автобус ЛАЗ, МАРЗ, "Волжанин" с двиг. ЯМЗ 236; а/м МАЗ, УРАЛ с двиг. ЯМЗ 236, 7511.10 | 6582.3701000-03, | ||
Генератор 3122.3771010 | 157 | 10,2 | 28 В, 90 А, классик | КАМАЗ с дв. 740.11, 740.13, Автобус ИКАРУС с двиг. Д-463-10 | 6582.3701000-02, | "Электром" 4001.3771000-40 | |
Генератор 3142.3771010 | 157 | 10,2 | 28 В, 90 А, классик | КАМАЗ с дв. 740.30, 740.31 (поликлиновый шкив) | 6582.3701000-04, | "Электром" 4001.3771000-53 | |
Генератор 3822.3701010-10 | 157 | 10 | 14 В, 115 А, классик | ЗИЛ 4331, 4421, 4945, 133Г40 с дв. ЗИЛ-645 | "Электром" 4052.3771-41 | ||
Генератор 3872.3701010 | 157 | 10 | 14 В, 115 А, классик | ЗИЛ 433114, 4333124, 433440 с дв. ЗИЛ-0550 | |||
Генератор 3882.3701010 | 157 | 10 | 14 В, 115 А, классик | ЗИЛ 32501 с дв. ММЗ 245.12 ЗИЛ 530104 с дв. ММЗ 245.9Е2 | |||
Генератор 3882.3701010-10 | 157 | 9,8 | 14 В, 115 А, классик | ЗИЛ 5301НВ с дв. VAMO | |||
Генератор 4807.3701010 | 157 | 10 | 14 В, 110А, классик | ЗИЛ 4104, 4105 | |||
Генератор 5702.3701010-20 | 157 | 10 | 28 В, 85 А, классик | Трактора Т25, Т35 с дв. ЯМЗ 850, 8501 | 6582.3701000, | ||
Генератор 5702.3701010-30 | 157 | 8,9 | 28 В, 85 А, классик | МАЗ с дв. ЯМЗ 7511.10 | "Электром" 4002.3771000В-80, 4002-3771000-41 | ||
Генератор 9002.3701010 | 157 | 10 | 28 В, 90А, классик | ЗИЛ-534330 с дв. ЯМЗ 2361 | |||
Генератор 9032.3701010 | 157 | 10 | 28 В, 90А, классик | ЗИЛ-4334В1 с дв. ММЗ 245.30.Е3ЗИЛ-433185 с дв. ММЗ 260.5.Е3 |
Продукты
91 - 102 из 102
Начало
|
Пред.
|
1
2
3
4
|
След. | Конец